<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Kobayashi Blog &#187; condivisione</title>
	<atom:link href="http://blog.kobayashi.eu/tag/condivisione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kobayashi.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook, scatta (finalmente) l&#8217;ora della privacy?</title>
		<link>http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/</link>
		<comments>http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Amici]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[lucchetto]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kobayashi.eu/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Con il solito e poco invadente messaggio (una sorta di popup in dissolvenza sulla homepage del sito, ma almeno stavolta per una giusta causa) Facebook ha appena avvertito i suoi oltre 350 milioni di utenti delle modifiche in fase di implementazione riguardanti il delicato campo della privacy, per offrire un maggiore controllo sulle informazioni condivise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-1964" title="facebook_privacy_policy" src="http://blog.kobayashi.eu/wp-content/uploads/2009/12/facebook_privacy_policy.jpg" alt="facebook_privacy_policy" width="550" height="281" /></div>
<div>Con il solito e poco invadente messaggio (una sorta di popup in dissolvenza sulla homepage del sito, ma almeno stavolta per una giusta causa) Facebook ha appena avvertito i suoi oltre 350 milioni di utenti delle modifiche in fase di implementazione riguardanti il delicato campo della privacy, per offrire un maggiore controllo sulle informazioni condivise nella propria rete di contatti. La novità maggiore, come si vedrà, consiste nella possibilità di impostare la privacy per tutti gli elementi condivisi, siano essi foto, video, link, aggiornamenti di stato o altro (<a href="http://www.facebook.com/privacy/explanation.php">qui</a> le ulteriori informazioni sul funzionamento della privacy).</div>
<div align=center><img src="http://b.static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z5ZBK/hash/d88wqrxh.png" alt="" /></div>
<div>
<div><span style="color: #ffffff;">.</span></div>
<div>Il tastino con l&#8217;icona del lucchetto che compare nella parte bassa a destra del riquadro di condivisione permette ora di decidere, per ciascuna informazione multimediale, se rendere accessibile quel determinato elemento solo ai propri amici, agli amici degli amici o ad un generico &#8220;Tutti su Internet&#8221;, denominazione che non deve assolutamente essere presa alla leggera quanto, piuttosto, alla lettera.</div>
</div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div><span style="color: #ffffff;">.</span></div>
<div><strong>Alcune cose importanti da ricordare</strong></div>
<div>Come suggerisce lo stesso Facebook, è possibile modificare le impostazioni in ogni momento a partire dalla <a href="http://www.facebook.com/privacy/" target="_blank">pagina della privacy</a>, con effetto immediato (<a href="http://www.facebook.com/privacy/explanation.php" target="_blank">qui</a> maggiori informazioni); mentre quando si visita o si utilizza un&#8217;applicazione sul social network è bene ricordare che quest&#8217;ultima il 99,9% delle volte accederà alle informazioni pubbliche del nostro profilo. Le informazioni pubbliche comprendono il nome, l&#8217;immagine del profilo, il sesso, la città in cui ci si trova, le reti di appartenenza, la lista degli amici e le pagine a cui si è iscritti: queste sono considerate visibili a tutti, ma anche in questo caso ci si può sempre auto-escludere dai risultati delle ricerche dalla solita <a href="http://www.facebook.com/privacy/http://www.facebook.com/privacy/" target="_blank">pagina della privacy</a>.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-current">
			<a href="http://current.com/clipper.htm?url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;title=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Current">Pubblicalo su Current</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;title=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;title=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;t=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F&amp;link=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F&amp;body=Link: http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ACon%20il%20solito%20e%20poco%20invadente%20messaggio%20%28una%20sorta%20di%20popup%20in%20dissolvenza%20sulla%20homepage%20del%20sito%2C%20ma%20almeno%20stavolta%20per%20una%20giusta%20causa%29%20Facebook%20ha%20appena%20avvertito%20i%20suoi%20oltre%20350%20milioni%20di%20utenti%20delle%20modifiche%20in%20fase%20di%20implementazione%20riguardanti%20il%20delicato%20campo%20della%20privacy%2C%20pe" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Gmail">Manda email con Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;title=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;title=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F&amp;srcUrl=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;srcTitle=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F&amp;snippet=%0D%0A%0D%0ACon%20il%20solito%20e%20poco%20invadente%20messaggio%20%28una%20sorta%20di%20popup%20in%20dissolvenza%20sulla%20homepage%20del%20sito%2C%20ma%20almeno%20stavolta%20per%20una%20giusta%20causa%29%20Facebook%20ha%20appena%20avvertito%20i%20suoi%20oltre%20350%20milioni%20di%20utenti%20delle%20modifiche%20in%20fase%20di%20implementazione%20riguardanti%20il%20delicato%20campo%20della%20privacy%2C%20pe" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Reader">Aggiungilo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;title=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F&amp;summary=%0D%0A%0D%0ACon%20il%20solito%20e%20poco%20invadente%20messaggio%20%28una%20sorta%20di%20popup%20in%20dissolvenza%20sulla%20homepage%20del%20sito%2C%20ma%20almeno%20stavolta%20per%20una%20giusta%20causa%29%20Facebook%20ha%20appena%20avvertito%20i%20suoi%20oltre%20350%20milioni%20di%20utenti%20delle%20modifiche%20in%20fase%20di%20implementazione%20riguardanti%20il%20delicato%20campo%20della%20privacy%2C%20pe&amp;source=Kobayashi Blog" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Facebook%2C%20scatta%20%28finalmente%29%20l%27ora%20della%20privacy%3F%22&amp;body=Link: http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ACon%20il%20solito%20e%20poco%20invadente%20messaggio%20%28una%20sorta%20di%20popup%20in%20dissolvenza%20sulla%20homepage%20del%20sito%2C%20ma%20almeno%20stavolta%20per%20una%20giusta%20causa%29%20Facebook%20ha%20appena%20avvertito%20i%20suoi%20oltre%20350%20milioni%20di%20utenti%20delle%20modifiche%20in%20fase%20di%20implementazione%20riguardanti%20il%20delicato%20campo%20della%20privacy%2C%20pe" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;bm_description=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Mister Wong">Aggiungilo a Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;title=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Mixx">Condividi su Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;title=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;title=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Reddit">Condividi su Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;title=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F" rel="nofollow" class="external" title="Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon">Hai trovato qualcosa di buono? Condividilo su StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fblog.kobayashi.eu%2F2009%2F12%2F09%2Ffacebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy%2F&amp;t=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Tumblr">Condividi su Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Facebook%2C+scatta+%28finalmente%29+l%27ora+della+privacy%3F+-+http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kobayashi.eu/2009/12/09/facebook-scatta-finalmente-lora-della-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://blog.kobayashi.eu/wp-content/uploads/2009/12/facebook_privacy_policy-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://blog.kobayashi.eu/wp-content/uploads/2009/12/facebook_privacy_policy.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">facebook_privacy_policy</media:title>
			<media:thumbnail url="http://blog.kobayashi.eu/wp-content/uploads/2009/12/facebook_privacy_policy-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://b.static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z5ZBK/hash/d88wqrxh.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook, verso un nuovo modello di privacy. Passo 1: eliminate le reti geografiche</title>
		<link>http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/</link>
		<comments>http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kobayashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zucherberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kobayashi.eu/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha raggiunto i 350 milioni di utenti: per festeggiare i grandi capi hanno deciso di apportare alcune modifiche al social network, e Mark Zuckerberg ha scritto e pubblicato (o meglio, costretto a prenderne visione) una lettera aperta alla community. Aldilà dell&#8217;errore marchiano che farà rotolare qualche testa dalle parti della traduzione italiana, la sostanza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a> ha raggiunto i 350 milioni di utenti: per festeggiare i grandi capi hanno deciso di apportare alcune modifiche al social network, e <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=190423927130" target="_blank">Mark Zuckerberg</a> ha scritto e pubblicato (o meglio, costretto a prenderne visione) una lettera aperta alla community.</p>
<p><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-1936" title="facebook_lettera_aperta_zuckerberg_fail" src="http://blog.kobayashi.eu/wp-content/uploads/2009/12/facebook_lettera_aperta_zuckerberg_fail.png" alt="facebook_lettera_aperta_zuckerberg_fail" width="555" height="112" /></p>
<p>Aldilà dell&#8217;errore marchiano che farà rotolare qualche testa dalle parti della traduzione italiana, la sostanza della missiva è l&#8217;arrivo di una nuova versione del sistema di controllo della privacy che passa dall&#8217;abolizione delle reti geografiche, ritenute troppo dispersive e poco maneggevoli da gestire sia lato utente che lato amministratore.</p>
<p><em>Con la crescita della base di utenti di Facebook </em>- si legge nella lettera &#8211; <em>alcune reti geografiche contano oggi milioni di membri. Con reti così vaste, siamo giunti alla conclusione che il modello attuale non sia più il modo migliore per consentire agli utenti di controllare la propria privacy.</em></p>
<p>Il nuovo sistema dovrebbe permettere agli utenti di calibrare molto meglio il livello di privacy desiderato per le proprie unità informative, siano essi testi, link, foto o video: come anticipato dagli stessi creatori di Facebook la strada è quella che porta verso la personalizzazione estrema della scelta di quali contenuti pubblicati sul social network far vedere pubblicamente e a chi invece limitarne l&#8217;accesso.</p>
<p>Ecco il testo della lettera aperta.</p>
<blockquote><p>A tutti gli utenti di Facebook,</p>
<p>questo è stato un grande anno, che ha reso il mondo più aperto e connesso. Grazie al vostro aiuto, oltre 350 milioni di persone in tutto il mondo usano oggi Facebook per condividere online la propria vita.</p>
<p>Per rendere possibile tutto ciò, abbiamo fatto del nostro meglio per mettere a vostra disposizione gli strumenti necessari a condividere e controllare le vostre informazioni. La prima versione di Facebook, lanciata cinque anni fa, conteneva già strumenti per controllare che cosa condividere e con quali persone, singoli o gruppi. Il nostro lavoro in questa direzione continua ancora oggi.</p>
<p>L’attuale modello di privacy di Facebook, che gravita intorno alle “reti&#8221; &#8211; comunità scolastiche, aziendali o geografiche &#8211; funzionava bene quando Facebook era utilizzato principalmente da studenti, perché era ragionevole pensare che uno studente volesse condividere contenuti con i propri compagni.</p>
<p>Con il tempo, gli utenti ci hanno chiesto di aggiungere reti aziendali e geografiche, tanto che oggi esistono reti che coprono intere nazioni, come l’India e la Cina.</p>
<p>Con la crescita della base di utenti di Facebook, alcune reti geografiche contano oggi milioni di membri. Con reti così vaste, siamo giunti alla conclusione che il modello attuale non sia più il modo migliore per consentire agli utenti di controllare la propria privacy. Considerato che quasi il 50% di tutti gli utenti di Facebook è membro di reti geografiche, questo è per noi un argomento di estrema importanza. Un sistema migliore consentirebbe quindi a oltre 100 milioni di persone di avere un maggiore controllo sulle proprie informazioni.</p>
<p>Il nostro piano prevede l’eliminazione delle reti geografiche e la creazione di un modello semplificato per il controllo della privacy, dove ciascuno può decidere a chi rendere disponibili i contenuti: esclusivamente agli amici, agli amici degli amici, o a tutti gli utenti.</p>
<p>Questo cambiamento risponde a un’esigenza che molti di voi hanno espresso – la capacità di controllare chi può visualizzare ogni singola informazione creata o caricata dagli utenti. Contemporaneamente realizziamo un altro desiderio: rendere più semplice la pagina delle impostazioni sulla privacy, attraverso la combinazione di alcune impostazioni. Se volete saperne di più, abbiamo cominciato a discutere di questo progetto nel luglio scorso.</p>
<p>Dato che l’aggiornamento eliminerà le reti geografiche e introdurrà nuove impostazioni, nelle prossime settimane vi chiederemo di esaminare e aggiornare le vostre impostazioni sulla privacy. Visualizzerete un messaggio che spiegherà i cambiamenti e vi porterà alla pagina dove potrete aggiornare le impostazioni. Una volta terminato l’aggiornamento, verrete reindirizzati su una pagina di conferma perché possiate verificare di aver scelto le impostazioni desiderate. Come sempre, avrete comunque la possibilità di modificarle in qualsiasi momento.</p>
<p>Abbiamo lavorato con impegno per offrirvi le funzioni di controllo che meglio rispondono alle vostre esigenze, nella consapevolezza che queste ultime variano da persona a persona. Vi suggeriremo nuove impostazioni basandoci sul vostro attuale livello di privacy, ma il modo migliore per trovare quelle più adatte a voi è prendere visione di tutte le opzioni a disposizione e personalizzarle. Vi consiglio di farlo e di valutare attentamente con chi volete condividere i vostri contenuti online.</p>
<p>Grazie per aver contribuito a fare di Facebook quello che è oggi e per collaborare a rendere il mondo più aperto e connesso.</p>
<p>Mark Zuckerberg</p></blockquote>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-current">
			<a href="http://current.com/clipper.htm?url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/&amp;title=Facebook%2C+verso+un+nuovo+modello+di+privacy.+Passo+1%3A+eliminate+le+reti+geografiche" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Current">Pubblicalo su Current</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/&amp;title=Facebook%2C+verso+un+nuovo+modello+di+privacy.+Passo+1%3A+eliminate+le+reti+geografiche" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/&amp;title=Facebook%2C+verso+un+nuovo+modello+di+privacy.+Passo+1%3A+eliminate+le+reti+geografiche" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/&amp;t=Facebook%2C+verso+un+nuovo+modello+di+privacy.+Passo+1%3A+eliminate+le+reti+geografiche" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Facebook%2C+verso+un+nuovo+modello+di+privacy.+Passo+1%3A+eliminate+le+reti+geografiche&amp;link=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Facebook%2C+verso+un+nuovo+modello+di+privacy.+Passo+1%3A+eliminate+le+reti+geografiche&amp;body=Link: http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Facebook%20ha%20raggiunto%20i%20350%20milioni%20di%20utenti%3A%20per%20festeggiare%20i%20grandi%20capi%20hanno%20deciso%20di%20apportare%20alcune%20modifiche%20al%20social%20network%2C%20e%20Mark%20Zuckerberg%20ha%20scritto%20e%20pubblicato%20%28o%20meglio%2C%20costretto%20a%20prenderne%20visione%29%20una%20lettera%20aperta%20alla%20community.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAldil%C3%A0%20dell%27errore%20marchiano%20che%20f" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Gmail">Manda email con Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/&amp;title=Facebook%2C+verso+un+nuovo+modello+di+privacy.+Passo+1%3A+eliminate+le+reti+geografiche" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/&amp;title=Facebook%2C+verso+un+nuovo+modello+di+privacy.+Passo+1%3A+eliminate+le+reti+geografiche&amp;srcUrl=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/&amp;srcTitle=Facebook%2C+verso+un+nuovo+modello+di+privacy.+Passo+1%3A+eliminate+le+reti+geografiche&amp;snippet=Facebook%20ha%20raggiunto%20i%20350%20milioni%20di%20utenti%3A%20per%20festeggiare%20i%20grandi%20capi%20hanno%20deciso%20di%20apportare%20alcune%20modifiche%20al%20social%20network%2C%20e%20Mark%20Zuckerberg%20ha%20scritto%20e%20pubblicato%20%28o%20meglio%2C%20costretto%20a%20prenderne%20visione%29%20una%20lettera%20aperta%20alla%20community.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAldil%C3%A0%20dell%27errore%20marchiano%20che%20f" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Reader">Aggiungilo a Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/&amp;title=Facebook%2C+verso+un+nuovo+modello+di+privacy.+Passo+1%3A+eliminate+le+reti+geografiche&amp;summary=Facebook%20ha%20raggiunto%20i%20350%20milioni%20di%20utenti%3A%20per%20festeggiare%20i%20grandi%20capi%20hanno%20deciso%20di%20apportare%20alcune%20modifiche%20al%20social%20network%2C%20e%20Mark%20Zuckerberg%20ha%20scritto%20e%20pubblicato%20%28o%20meglio%2C%20costretto%20a%20prenderne%20visione%29%20una%20lettera%20aperta%20alla%20community.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAldil%C3%A0%20dell%27errore%20marchiano%20che%20f&amp;source=Kobayashi Blog" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Facebook%2C%20verso%20un%20nuovo%20modello%20di%20privacy.%20Passo%201%3A%20eliminate%20le%20reti%20geografiche%22&amp;body=Link: http://blog.kobayashi.eu/2009/12/02/facebook-verso-un-nuovo-modello-di-privacy-passo-1-eliminate-le-reti-geografiche/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Facebook%20ha%20raggiunto%20i%20350%20milioni%20di%20utenti%3A%20per%20festeggiare%20i%20grandi%20capi%20hanno%20deciso%20di%20apportare%20alcune%20modifiche%20al%20social%20network%2C%20e%20Mark%20Zuckerberg%20ha%20scritto%20e%20pubblicato%20%28o%20meglio%2C%20costretto%20a%20prenderne%20visione%29%20una%20lettera%20aperta%20alla%20community.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAldil%C3%A0%20dell%27errore%20marchiano%20che%20f" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?">Vuoi segnalarlo via mail ad un amico?</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
